Demografi Berdasar Akta Kelahiran
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Soka, 2025
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 22 | 2,08% | 11 | 1,04% | 11 | 1,04% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 61 | 5,75% | 32 | 3,02% | 29 | 2,74% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 72 | 6,79% | 35 | 3,30% | 37 | 3,49% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 70 | 6,60% | 36 | 3,40% | 34 | 3,21% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 33 | 3,11% | 15 | 1,42% | 18 | 1,70% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 23 | 2,17% | 11 | 1,04% | 12 | 1,13% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 25 | 2,36% | 8 | 0,75% | 17 | 1,60% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 16 | 1,51% | 9 | 0,85% | 7 | 0,66% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 10 | 0,94% | 7 | 0,66% | 3 | 0,28% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 8 | 0,75% | 6 | 0,57% | 2 | 0,19% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% | 2 | 0,19% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 348 | 32,83% | 173 | 16,32% | 175 | 16,51% | |
BELUM MENGISI | 712 | 67,17% | 349 | 32,92% | 363 | 34,25% | |
TOTAL | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025