Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Soka, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 382 | 35,94% | 286 | 26,90% | 96 | 9,03% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 256 | 24,08% | 0 | 0,00% | 256 | 24,08% |
| 4 | ANAK | 402 | 37,82% | 228 | 21,45% | 174 | 16,37% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 14 | 1,32% | 5 | 0,47% | 9 | 0,85% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,38% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026