Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 433 | 40,85% | 249 | 23,49% | 184 | 17,36% |
2 | KAWIN | 543 | 51,23% | 258 | 24,34% | 285 | 26,89% |
3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,51% | 5 | 0,47% | 11 | 1,04% |
4 | CERAI MATI | 68 | 6,42% | 10 | 0,94% | 58 | 5,47% |
JUMLAH | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025