Demografi Berdasar Golongan Darah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Soka, 2025

Grafik Golongan Darah

Cetak Unduh

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 139 13,11% 61 5,75% 78 7,36%
2 B 20 1,89% 10 0,94% 10 0,94%
3 AB 17 1,60% 4 0,38% 13 1,23%
4 O 45 4,25% 25 2,36% 20 1,89%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
13 TIDAK TAHU 836 78,87% 421 39,72% 415 39,15%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025