Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 17 1,60% 12 1,13% 5 0,47%
2 2 s/d 4 Tahun 38 3,58% 19 1,79% 19 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 68 6,42% 36 3,40% 32 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 75 7,08% 37 3,49% 38 3,58%
5 15 s/d 19 Tahun 82 7,74% 44 4,15% 38 3,58%
6 20 s/d 24 Tahun 70 6,60% 39 3,68% 31 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 71 6,70% 42 3,96% 29 2,74%
8 30 s/d 34 Tahun 83 7,83% 43 4,06% 40 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 63 5,94% 27 2,55% 36 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 80 7,55% 41 3,87% 39 3,68%
11 45 s/d 49 Tahun 82 7,74% 38 3,58% 44 4,15%
12 50 s/d 54 Tahun 66 6,23% 33 3,11% 33 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 75 7,08% 38 3,58% 37 3,49%
14 60 s/d 64 Tahun 62 5,85% 28 2,64% 34 3,21%
15 65 s/d 69 Tahun 45 4,25% 15 1,42% 30 2,83%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2,45% 16 1,51% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,38% 14 1,32% 43 4,06%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025