Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 38 3,58% 20 1,89% 18 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 76 7,17% 43 4,06% 33 3,11%
4 10 s/d 14 Tahun 72 6,79% 33 3,11% 39 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 85 8,02% 48 4,53% 37 3,49%
6 20 s/d 24 Tahun 64 6,04% 36 3,40% 28 2,64%
7 25 s/d 29 Tahun 76 7,17% 41 3,87% 35 3,30%
8 30 s/d 34 Tahun 78 7,36% 42 3,96% 36 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 71 6,70% 32 3,02% 39 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 75 7,08% 38 3,58% 37 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 84 7,92% 39 3,68% 45 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 66 6,23% 34 3,21% 32 3,02%
13 55 s/d 59 Tahun 66 6,23% 33 3,11% 33 3,11%
14 60 s/d 64 Tahun 69 6,51% 31 2,92% 38 3,58%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,72% 17 1,60% 33 3,11%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,64% 17 1,60% 11 1,04%
17 75 Tahun ke Atas 60 5,66% 16 1,51% 44 4,15%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025