Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 18 1,70% 12 1,13% 6 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 39 3,68% 20 1,89% 19 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 68 6,42% 36 3,40% 32 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 74 6,98% 36 3,40% 38 3,58%
5 15 s/d 19 Tahun 81 7,64% 44 4,15% 37 3,49%
6 20 s/d 24 Tahun 70 6,60% 39 3,68% 31 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 71 6,70% 42 3,96% 29 2,74%
8 30 s/d 34 Tahun 85 8,02% 44 4,15% 41 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 63 5,94% 27 2,55% 36 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 80 7,55% 41 3,87% 39 3,68%
11 45 s/d 49 Tahun 80 7,55% 37 3,49% 43 4,06%
12 50 s/d 54 Tahun 67 6,32% 33 3,11% 34 3,21%
13 55 s/d 59 Tahun 76 7,17% 38 3,58% 38 3,58%
14 60 s/d 64 Tahun 61 5,75% 28 2,64% 33 3,11%
15 65 s/d 69 Tahun 45 4,25% 16 1,51% 29 2,74%
16 70 s/d 74 Tahun 25 2,36% 15 1,42% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,38% 14 1,32% 43 4,06%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025