Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 4,25% | 25 | 2,36% | 20 | 1,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 6,60% | 39 | 3,68% | 31 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 7,17% | 35 | 3,30% | 41 | 3,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 7,55% | 45 | 4,25% | 35 | 3,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 6,51% | 38 | 3,58% | 31 | 2,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 6,60% | 40 | 3,77% | 30 | 2,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 7,83% | 44 | 4,15% | 39 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 6,42% | 29 | 2,74% | 39 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 75 | 7,08% | 40 | 3,77% | 35 | 3,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 7,92% | 38 | 3,58% | 46 | 4,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 67 | 6,32% | 33 | 3,11% | 34 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 6,51% | 36 | 3,40% | 33 | 3,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 5,94% | 27 | 2,55% | 36 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 4,72% | 18 | 1,70% | 32 | 3,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 2,64% | 18 | 1,70% | 10 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 5,47% | 14 | 1,32% | 44 | 4,15% |
| JUMLAH | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025