Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 40 3,77% 22 2,08% 18 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 74 6,98% 41 3,87% 33 3,11%
4 10 s/d 14 Tahun 75 7,08% 34 3,21% 41 3,87%
5 15 s/d 19 Tahun 83 7,83% 47 4,43% 36 3,40%
6 20 s/d 24 Tahun 66 6,23% 37 3,49% 29 2,74%
7 25 s/d 29 Tahun 74 6,98% 41 3,87% 33 3,11%
8 30 s/d 34 Tahun 82 7,74% 44 4,15% 38 3,58%
9 35 s/d 39 Tahun 67 6,32% 29 2,74% 38 3,58%
10 40 s/d 44 Tahun 76 7,17% 40 3,77% 36 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,83% 37 3,49% 46 4,34%
12 50 s/d 54 Tahun 70 6,60% 35 3,30% 35 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 66 6,23% 34 3,21% 32 3,02%
14 60 s/d 64 Tahun 66 6,23% 29 2,74% 37 3,49%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,72% 18 1,70% 32 3,02%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,64% 18 1,70% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 58 5,47% 14 1,32% 44 4,15%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025