Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 14 1,32% 10 0,94% 4 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 39 3,67% 22 2,07% 17 1,60%
3 5 s/d 9 Tahun 77 7,24% 42 3,95% 35 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 70 6,59% 33 3,10% 37 3,48%
5 15 s/d 19 Tahun 79 7,43% 44 4,14% 35 3,29%
6 20 s/d 24 Tahun 66 6,21% 37 3,48% 29 2,73%
7 25 s/d 29 Tahun 80 7,53% 40 3,76% 40 3,76%
8 30 s/d 34 Tahun 78 7,34% 41 3,86% 37 3,48%
9 35 s/d 39 Tahun 67 6,30% 30 2,82% 37 3,48%
10 40 s/d 44 Tahun 74 6,96% 36 3,39% 38 3,57%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,81% 37 3,48% 46 4,33%
12 50 s/d 54 Tahun 66 6,21% 34 3,20% 32 3,01%
13 55 s/d 59 Tahun 67 6,30% 34 3,20% 33 3,10%
14 60 s/d 64 Tahun 69 6,49% 31 2,92% 38 3,57%
15 65 s/d 69 Tahun 49 4,61% 17 1,60% 32 3,01%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,63% 16 1,51% 12 1,13%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,36% 17 1,60% 40 3,76%
JUMLAH 1063 100,00% 521 49,01% 542 50,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1063 100,00% 521 49,01% 542 50,99%

Diperbarui pada : 11 Juni 2026