Demografi Berdasar Warga Negara
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Soka, 2026
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026